項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲国产精品+制服丝袜 | 国产精品嘘嘘麻豆久久 | 抽搐一进一出再深一点 | 亚洲AV中文无码字幕色不卡 | 一本一道AV无码中文字幕﹣百度 | 果冻传媒视频 |
西贡区 | 乡宁县 | 呈贡县 | 堆龙德庆县 | 漠河县 | 德阳市 |
宁远县 | 确山县 | 富蕴县 | 郧西县 | 兰考县 | 恩施市 |
康马县 | 巨鹿县 | 乐至县 | 浮梁县 | 乌兰浩特市 | 河南省 |